dc.contributor.author | ARIWIDYASARI BS, ARIWIDYASARI BS | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T01:55:20Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T01:55:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29273 | |
dc.description | This research aims to analyze the influence of Return On Assets (ROA), Financing to Deposite Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Operational Expense to Operational Income (BOPO) of Vulnerability with proxy Capital Adequacy Ratio (CAR). The analysis is performed using data monthly time published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in Statistik Perbankan Syariah (SPS) the study period of January 2012 – October 2018. The methods used in this research is the Ordinary Least Square (OLS) use Eviews 7. The results of the study indicate that the variable FDR and NPF has negative and significant effects on the CAR. While ROA and BOPO do not affect significantly the CAR in Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) in Indonesia. The results of this research show that FDR and NPF is a significant effect of partial CAR BPRS in Indonesia period January 2012 – October 2018 with all probability value smaller than 0.05. While exchange rates are a partial value for the probability is greater than 0.05 indicated the absence of effect on the CAR. While simultaneously ROA, FDR, NPF, dan BOPO proved to be of significant influence to the CAR. The coefficient of determination of the regression models showed that a change in variable CAR 69,57% caused by the four variables are examined, while the rest 30.43% is affected by other factors that are not incorporated into the model of research | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA), Financing to Deposite Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Kerentanan dengan di proksikan Capital Adequacy Ratio (CAR). Analisis dilakukan dengan menggunakan data runtun waktu bulanan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) penelitian periode Januari 2012 – Oktober 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan program Eviews 7. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel FDR dan NPF mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap CAR. Sedangkan ROA dan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap CAR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR BPRS di Indonesia periode Januari 2012 – Oktober 2018 dengan nilai probabilitasnya kesemuanya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan ROA dan BOPO secara parsial memiliki nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 dinyatakan tidak adanya pengaruh terhadap CAR. Sementara secara bersamasama ROA, FDR, NPF dan BOPO terbukti berpengaruh signifikan terhadap CAR. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa dalam model regresi sebesar 69,57% perubahan variable CAR disebabkan oleh keempat variable yang diteliti, sedangkan sisanya 30.43% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | OPERATIONAL EXPENSE TO OPERATIONAL INCOME (BOPO) | en_US |
dc.subject | BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) | en_US |
dc.subject | NON PERFORMING FINANCING (NPF), | en_US |
dc.subject | FINANCINGTO DEPOSITE RATIO (FDR), | en_US |
dc.subject | RETURN ON ASSETS (ROA), | en_US |
dc.subject | CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KERENTANAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) PERIODE PASCA KRISIS 2008 DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
286 | en_US |