dc.contributor.author | NURAISYAH, HAFLAWATI | |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T07:04:45Z | |
dc.date.available | 2018-03-05T07:04:45Z | |
dc.date.issued | 2018-01-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17791 | |
dc.description | Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia harusnya sudah sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan produk dan jasa yang ada di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menganalisis bagaimana pegaruh pengetahuan, informasi, dan ketertarikan secara parsial (individu) dan secara bersama-sama (simultan) terhadap pemahaman pedagang pasar tentang lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitaif asosiatif dengan menggunakan data primer. Dengan hasil (jawaban) 97 respoden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anailis regresi linier berganda. Peneliti menggunakan uji validitas dan uji reabilitas terhdap data-data kuesionerHasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman pedagang di pasar Suronegaran desa Purworejo tentang lembaga keuangan syariah, dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pedagang di pasar Suronegaran desa Purworejo, dengan nilai probabilitas sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. | en_US |
dc.description.abstract | The development of Sharia Finance Institution in Indonesia should be in line with the increase of the people understanding about sharia finance institution. The increase of the people understanding about sharia finance institution makes the people interested in using the product and service in sharia finance institution. The research aimed at testing and analyzing how the influence of knowledge, information and partial (individual) and simultaneous interest towards the traditional market traders understanding about sharia finance institution was. The method used in the research was associative quantitative using primary data with the result (answer) of 97 respondents. The data analysis used in the research was double linear regression analysis. The researcher used validity and reliability tests towards the questionnaire data. The result of the research showed that all independent variables simultaneously have significant influence towards the understanding of the traders in Suronegaran traditional market of Purworejo village about sharia finance institution because the probability value of 0.002 was smaller than 0.005. Meanwhile, partially there was one variable that significantly influenced the understanding of the traders in the Suronegaran traditional market in Purworejo village, with probability value of 0.002 smaller than 0.05. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Knowledge, Information, Interest, Traditional Market Trader Understanding , Informasi, Ketertarikan, Pemahaman pedagang pasar | en_US |
dc.title | ANALISIS PEMAHAMAN PEDAGANG PASAR TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI KASUS PEDAGANG DI PASAR SURONEGARAN DESA PURWOREJO) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
005 | en_US |