dc.contributor.advisor | LILIES SETIARTITI | |
dc.contributor.author | AULIA, SARAH | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T06:30:44Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T06:30:44Z | |
dc.date.issued | 2017-02-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11935 | |
dc.description | The objective of thisstudy is to analyze the determinantpublic spending patterns from traditional market from traditional market from to modern market at Klaten regency. The processinguses doublelinear regression andrun use SPSS 16.0. The sample use 100 respondentwhich moreselected by random sampling method propotional sample. The processing data using multiple linier regression method.
The result shows thatthe variabelpartial product varienty, price, quality of service and locationhaspositivelyinfluence on the consumer who choosena spot of shopping in the modern market. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pola belanja masyarakat dari pasar tradisional ke pasar modern di Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 100 responden, yang dipilih dengan metode sample proportional random sampling. Untuk pengolahan data menggunakan metode regresi linier berganda .
Berdasarkananalisis yang telah dilakukan diperoleh hasil secara parsial bahwa variabel variasi produk, harga, kualitas pelayanan dan jarak lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat atau konsumen memilih tempat belanja di pasar modern Klaten. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | variations in product, price, quality of service, location. variasi produk, harga, kualitas pelayanan, jarak lokasi. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN POLA BELANJA MASYARAKAT DARI PASAR TRADISIONAL KE PASAR MODERN DI KABUPATEN KLATEN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
516 | en_US |