dc.contributor.advisor | WIDIASTUTI,HARJANTI | |
dc.contributor.author | ASMORO, WAHYU HANANTYAS | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T07:22:13Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T07:22:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11851 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan
dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2015.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di BEI
tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini diperoleh sampel berjumlah 92 perusahaan
yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian data
dilakukan dengan asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan regresi
linear.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah dan
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan mandatory
disclosure dengan tingkat signifikansi 0,00. Profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure dengan tingkat signifikansi
0,03. Sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kepatuhan mandatory disclosure. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Pemerintah | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Asing | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan dan Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE DI PERBANKAN | en_US |
dc.title.alternative | Studi Empiris pada perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
334 | en_US |