dc.contributor.author | AQLIYATUN, ALIFIYAHKHOIRUL | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T14:18:05Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T14:18:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31034 | |
dc.description | This study aims to examine job satisfaction as a variable mediating the relationship between job embeddedness and turnover intention in WL Alumunium Yogyakarta. Turnover intention is a factor in the desire of employess to leave a company that is felt by WL Alumunium Yogyakarta employees. Turnover intention must be considered by the company to increase the level of job embeddedness and increaseemployeejobsatisfactioninthecompany. The sample technique in this study used a population of 78 respondents. The questionnaire was used as a data collection technique in this study. Data analysis methods used is path analysis. The results showed that job embeddedness had a positive and significant effect on job satisfaction. Job satisfaction has a negative and significant effect on turnover intention. Job embeddedness has a negative and not significant effect on turnover intention. Job satisfaction mediates the relationshipbetweenjobembeddednessandturnoverintention. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepuasan kerja sebagai variabel yang memediasi hubungan antara job embeddedness terhadap turnover intention pada WL Alumunium Yogyakarta. Turnover intention adalah faktor keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan yang dirasakan oleh karyawan WL Alumunium Yogyakarta. Turnover intenion harus diperhatikan oleh perusahaan untuk meningkatkan tingkat job embeddedness dan meningkatkan kepuasan kerja karyawandalamperusahaan. Teknik sampel pada penelitian ini menggunakan populasi dan terkumpul sebanyak 78 responden. Kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu path analysis. Hasil penelitian menunjukkan job embeddedness berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Job embeddedness berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap turnover intention. Kepuasan kerja memediasi hubunganantarajobembeddednessterhadapturnoverintention | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | JOBSATISFACTION | en_US |
dc.subject | TURNOVERINTENTION | en_US |
dc.subject | JOBEMBEDDEDNESS | en_US |
dc.subject | KEPUASANKERJA | en_US |
dc.title | PENGARUH JOB EMBEDDEDNESS TERHADAP TURNOVER
INTENTION DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING PADA WL ALUMUNIUM YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
379 | en_US |