dc.contributor.author | MAULINA, NALA | |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T04:07:26Z | |
dc.date.available | 2019-12-11T04:07:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30874 | |
dc.description | PDB atau output yang dihasilkan oleh suatu negara digunakan sebagai cerminan kinerja ekonomi negara tersebut. Sehingga setiap negara akan berusaha untuk meningkatlan output perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel keterbukaan perdagangan, PMA, inflasi, dan populasi terhadap PDB di negara anggota ASEAN selama periode waktu 20082017. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan alat analisis untuk membantu pengolahan data yaitu EViews 10. Sedangkan data yang digunakan adalah data time series dan cross section dari sepuluh negara anggota ASEAN. Hasil analisis menunjukan bahwa keterbukaan perdagangan, PMA, dan populasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB negara anggota ASEAN. Sedangkan untuk inflasi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB negara anggota ASEAN. Berdasarkan penelitian ini, populasi mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap PDB negara anggota ASEAN. PMA dan keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap negara anggota ASEAN, sehingga perlu adanya kebijakan oleh pemerintah untuk menarik minat investor untuk berinvestasi, meningkatkan ekspor, serta menekankan laju inflasi guna mencapai PDB yang maksimal.
Kata | en_US |
dc.description.abstract | PDB atau output yang dihasilkan oleh suatu negara digunakan sebagai cerminan kinerja ekonomi negara tersebut. Sehingga setiap negara akan berusaha untuk meningkatlan output perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel keterbukaan perdagangan, PMA, inflasi, dan populasi terhadap PDB di negara anggota ASEAN selama periode waktu 20082017. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan alat analisis untuk membantu pengolahan data yaitu EViews 10. Sedangkan data yang digunakan adalah data time series dan cross section dari sepuluh negara anggota ASEAN. Hasil analisis menunjukan bahwa keterbukaan perdagangan, PMA, dan populasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB negara anggota ASEAN. Sedangkan untuk inflasi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB negara anggota ASEAN. Berdasarkan penelitian ini, populasi mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap PDB negara anggota ASEAN. PMA dan keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap negara anggota ASEAN, sehingga perlu adanya kebijakan oleh pemerintah untuk menarik minat investor untuk berinvestasi, meningkatkan ekspor, serta menekankan laju inflasi guna mencapai PDB yang maksimal.
Kata | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), | en_US |
dc.subject | PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) | en_US |
dc.subject | TRADE OPENNESS | en_US |
dc.subject | FOREIGN DIRECT INVESTMENT | en_US |
dc.subject | , (FDI), | en_US |
dc.subject | INFLATION | en_US |
dc.subject | , POPULATION | en_US |
dc.subject | , KETERBUKAAN PERDAGANGAN | en_US |
dc.subject | , PENANAMAN MODAL ASING (PMA | en_US |
dc.subject | INFLASI | en_US |
dc.subject | POPULASI | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KETERBUKAAN PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL ASING, INFLASI, DAN POPULASI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO NEGARA ANGGOTA ASEAN PERIODE 2008-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
432 | en_US |