dc.contributor.author | LESTARI, AYU | |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T02:18:37Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T02:18:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30842 | |
dc.description | This research is intended to analyze Non Performing Loan, Finance, Financing To Deposit Ratio, Income Operasional Expenses, And Capial Adequacy Rato For Profitability. The sample in this research is a sharia commercial bank in indonesia period 2012-2017. This research used purposive sampling method in determining the number of samples used. The data that be used is unbalanced panel and this data has 57 sample. This research use multiple regreion linear.
The results of this research showed Non Performing Loan and Income Operasional Expenses affected negative and significantly for profitability of bank. Capial Adequacy Rato affected positively and significantly. While Financing To Deposit Ratio did not affect the quality for profitability of bank. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Non Performing Finance, Financing To Deposit Ratio, Beban Operasional Per Pendapatan Operasional, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum syariah periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam menentukkan jumlah sampel yang digunakan. Data yang digunakan merupakan unbalanced panel dengan total data sebanyak 57 sampel. Model regresi yang digunakan dalam penelitian menggunakan regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa non performing finance dan beban operasional per pendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sedangkan financing to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | NPF | en_US |
dc.subject | FDR | en_US |
dc.subject | BOPO | en_US |
dc.subject | CAR | en_US |
dc.subject | ROA | en_US |
dc.title | PENGARUH NON PERFORMING FINANCE, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, BEBAN OPERASIONAL PER PENDAPATAN OPERASIONAL, DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (Studi pada bank umum syariah periode 2012-2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
414 | en_US |