dc.contributor.author | UTAMI, RESTY TAMARA | |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T07:07:53Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T07:07:53Z | |
dc.date.issued | 2019-10-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30780 | |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga, keamanan dan keragaman layanan terhadap kepuasan konsumen pada jasa transportasi online Difa Bike di Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan pada masyarakat umumnya difabel yang pernah menggunakan layanan Difa Bike guna untuk pengujian hipotesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel harga, keamanan, ragam layanan dan kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, keamanan dan ragam layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga, keamanan dan keragaman layanan terhadap kepuasan konsumen pada jasa transportasi online Difa Bike di Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan pada masyarakat umumnya difabel yang pernah menggunakan layanan Difa Bike guna untuk pengujian hipotesis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel harga, keamanan, ragam layanan dan kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga, keamanan dan ragam layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Harga, Keamanan, Ragam layanan, Kepuasan konsumen. | en_US |
dc.subject | Harga, Keamanan, Ragam layanan, Kepuasan konsumen. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR PENENTU ARUS PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DAN A.S. DALAM PERJANJIAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN INVESTASI PERIODE 2002-2018 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
449 | en_US |