dc.contributor.author | JUNIAWAN, DWIKY | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T06:44:35Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T06:44:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30659 | |
dc.description | This research aims to analyze the imfluence of Customer Relationship Management on Consumer Satisfaction and Consumer Loyalty. The subject of this study was a study on Simpati cellular phone starter card users in Yogyakarta who had used Simpati services for 1 year and were more than 18. The sample in this study amounted to 140 respondents determined by purposive sampling technique. The analysis tool used is Structural Equation Modeling (SEM). Based on the analysis obtained that Customer Relationship Management has a positive and significant effect on Consumer Satisfaction, Customer Relationship Management has a positive and significant effect on Consumer Loyalty, Consumer Satisfaction has a positive and significant effect on Consumer Loyalty, Consumer Satisfaction mediates the effect of Customer Relationship Management on Consumer Loyalty | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Customer Relationship Management terhadap Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen. Subjek penelitian ini adalah studi pada pengguna kartu perdana telepon selular Simpati di Yogyakarta yang telah menggunakan layanan Simpati selama 1 tahun dan berumur lebih dari 18. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 140 respondenyang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan Structural Equation Modeling (SEM). Berdasarkan analisis diperoleh hasil Bahwa Customer Relationship Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen, Customer Relationship Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Konsumen, Kepuasan Konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Konsumen, Kepuasan Konsumen memediasi pengaruh Customer Relationship Management terhadap Loyalitas Konsumen. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | en_US |
dc.subject | KEPUASAN. | en_US |
dc.subject | SATISFACTION | en_US |
dc.subject | , LOYALITAS | en_US |
dc.subject | LOYALTY | en_US |
dc.title | PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DAN LOYALITAS KONSUMEN (Studi pada Pengguna Kartu Perdana Telepon Seluler Simpati di Yogyakarta) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
469 | en_US |