dc.contributor.advisor | SEKAR, DYAH EKAARI | |
dc.contributor.author | HERFYADIE, DEFYA | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T01:50:59Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T01:50:59Z | |
dc.date.issued | 2019-09-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30638 | |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Kode Etik, Keahlian Audit dan IndependensiterhadapKetepatanPemberianOpini Audit. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Privinsi DIY.
Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 34 auditor yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden.Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi berganda dengan SPSS versi 21.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap ketepatanpemberianopini audit. Variabel pengalaman kerja, kode etik, independensi tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanpemberianopini audit. Sedangkan variabel skeptisme profesional dan keahlian audit berpengaruh positif terhadap ketepatanpemberianopini audit. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Kode Etik, Keahlian Audit dan IndependensiterhadapKetepatanPemberianOpini Audit. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Privinsi DIY.
Dalam penelitian ini sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 34 auditor yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada responden.Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji statistik regresi berganda dengan SPSS versi 21.0.
Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap ketepatanpemberianopini audit. Variabel pengalaman kerja, kode etik, independensi tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketepatanpemberianopini audit. Sedangkan variabel skeptisme profesional dan keahlian audit berpengaruh positif terhadap ketepatanpemberianopini audit. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Skeptisme Profesional, Pengalaman Kerja, Kode Etik, Keahlian Audit dan Independensi, KetepatanPemberianOpini Audit. | en_US |
dc.title | PENGARUH SKEPTISME PROFESIONAL, PENGALAMAN KERJA, KODE ETIK, KEAHLIAN AUDIT DAN INDEPENDENSI TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDIT | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
519 | en_US |