dc.contributor.advisor | NAHAR, FAIZA HUSNAYENI | |
dc.contributor.author | SAPUTRA, ADITYA DWI | |
dc.date.accessioned | 2019-11-23T02:03:02Z | |
dc.date.available | 2019-11-23T02:03:02Z | |
dc.date.issued | 2019-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30560 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB, Pendidikan, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari BPS yang berupa data sekunder selama periode 2011-2017 dengan bantuan program stata13, dan menggunakan metode data panel yaitu melalui kombinasi empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel PDRB dan Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to see how much influence the Gross Regional Domestic Product (GRDP, Education, Population Number, Regency / City Minimum Wage) in districts / cities in the Special Region of Yogyakarta Province on Poverty Levels This study was conducted by taking data from BPS which in the form of secondary data during the period 2011-2017 with the help of the stata13 program, and using the panel data method, namely through a combination of four districts and one city in the Special Region of Yogyakarta.
The results of this study indicate that the GRDP and Education variables have a negative and significant effect on poverty levels. Regency / City Minimum Wage Variable has a negative and not significant effect on poverty levels. While the population number has a positive and not significant effect on poverty levels | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | GRDP, Education, Regency / City Minimum Wage, Population Amount | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
376 | en_US |