dc.contributor.advisor | ASTUTI, RINI JUNI | |
dc.contributor.author | MUSTAQIM, MUHAMMAD ICHSAN | |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T03:57:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T03:57:57Z | |
dc.date.issued | 2019-05-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29959 | |
dc.description | Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu menggunakan model matematis yang berangkat dari sebuah teori menuju data yang diperoleh dari suatu objek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Keterlibatan kerja dan Budaya organisasi terhadap Organizational citizenship behavior (OCB) dengan Kepuasan kerja sebagai variabel Intervening.
Subjek penelitian ini adalah karyawan rumah makan Boyong Resto Sleman. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sensus yaitu data diperoleh dari keseluruhan jumlah populasi. Metode pengambilan data dengan menggunakan kuesioner yang berisi 56 pertanyaan. Responden pada penelitian ini berjumlah 40 karyawan. Analisis data menggunakan Path Analysis dengan program SPSS versi 21.
Hasil pada penelitian menunjukan bahwa Keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Keterlibatan kerja berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh antara keterlibatan kerja dan budaya organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Kata kunci : Keterlibatan kerja, Budaya organisasi, Kepuasan kerja dan Organizational citizenship behavior (OCB). | en_US |
dc.description.abstract | This research is a kind of quantitative research that is by using mathematical model which depart from theory toward data resulting from an object. The purpose of study was to analyze the effect of Job Involvement and Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior (OCB) with a Job Satisfaction as an intervening variable.
The subjects of this reseach is employees Boyong Resto Sleman. Sampling technique in this research is cencus that is dataobtained from entire population amount. Method of taking data by instrument that is questioner wich contains 56 statement. Respondenin this study amounted 40 employees. Data analysis using Path Analysis with program SPSS version 21.
The result of this study that Job Involvement has a positive effect on Job Satisfaction. Organizational Culture has a positive effect on Job Satisfaction. Job Satisfaction has a positive effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB). Job Involvement has a positive on Organizational Citizenship Behavior (OCB). Organizational Culture has a positive effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB). and Job Staisfaction are able to mediate the effect between Job Involvement and Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior (OCB). | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Job involvement, Organizational culture, Job satisfaction, Organizational citizenship behavior (OCB). | en_US |
dc.title | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Karyawan Boyong Resto Sleman) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
458 | en_US |