dc.contributor.advisor | RAHMAWATI, EVI | |
dc.contributor.author | SHOLIHA, PUTRI NUR | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:09:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:09:57Z | |
dc.date.issued | 2019-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29872 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari corporate social responsibility, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yaitu 40. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program IBM SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa corporate social responsibility, kepemilikan manajeial, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemiikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari corporate social responsibility, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015-2017. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yaitu 40. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program IBM SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa corporate social responsibility, kepemilikan manajeial, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemiikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Pertumbuhan Perusahaan dan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
417 | en_US |