dc.contributor.advisor | DARMA, EMILE SATRIA | |
dc.contributor.author | UTAMI, SHINTA PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T03:10:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-10T03:10:23Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29578 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari elemen corporate governance terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi komite audit independent, frekuensi rapat dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap corporate social responsibility (CSR) di indonesia pada periode 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank Syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah 11 bank Syariah. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Pengukuran pengungkapan pengungkapan corporate social responsibility mengacu pada penelitian Othman (2010). Pengujian hipotesis menggunakan teknis analisi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bahwa elemen corporate governance terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi komite audit independent, frekuensi rapat dewan komisaris, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility pada bank Syariah yang ada di Indonesia periode 2015-2017 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari elemen corporate governance terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi komite audit independent, frekuensi rapat dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap corporate social responsibility (CSR) di indonesia pada periode 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank Syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah 11 bank Syariah. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Pengukuran pengungkapan pengungkapan corporate social responsibility mengacu pada penelitian Othman (2010). Pengujian hipotesis menggunakan teknis analisi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bahwa elemen corporate governance terdiri dari ukuran dewan komisaris, komposisi komite audit independent, frekuensi rapat dewan komisaris, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility pada bank Syariah yang ada di Indonesia periode 2015-2017 | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | slamic Coporate Governance, Dewan Komisaris, Audit Independent, Profitabilitas, Dan Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.title | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
437 | en_US |