dc.contributor.advisor | SETIARTITI, LILIS | |
dc.contributor.author | YUSUF, DIAN MAHENDRA | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T06:39:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T06:39:23Z | |
dc.date.issued | 2019-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29255 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pada kantor Kelurahan Kudaile. Data yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada para masyarakat yang memiliki keperluan di lokasi penelitian yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel tangible, reliability, responsiveness, dan empathy. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tangible, reliability, responsiveness, dan empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pada kantor Kelurahan Kudaile. Data yang digunakan pada dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data berupa kuesioner yang diberikan kepada para masyarakat yang memiliki keperluan di lokasi penelitian yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah variabel tangible, reliability, responsiveness, dan empathy. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tangible, reliability, responsiveness, dan empathy berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | tangible, reliability, responsiveness, empathy, kepuasan masyarakat | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA KANTOR KELURAHAN KUDAILE KABUPATEN TEGAL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
588 | en_US |