dc.contributor.author | AGUSTIN, LUSTARI | |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T06:55:07Z | |
dc.date.available | 2019-09-27T06:55:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29151 | |
dc.description | Economic growth is an important factor to measure how success the economy of a country. Therefore, each country will always try to increase their economic growth and put it as its economic target. This research aims to find out the factors that influence the economic growth in ASEAN member countries during 2007–2016. The analysis method used is Generalized Least Square (GLS) method and Fixed effect estimation model by using analytical tools to help in processing the data which uses Eviews 10 program. In other way the data is used panel data of seven ASEAN countries. The result shows that Manufacturing Export, Foreign Direct Investment (FDI), Government Expenditure, and Population have positive effect and significant toward economic growth though the contribution of manufacturing export is just at small magnitude | en_US |
dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Sehingga setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonominya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negaranegara anggota ASEAN selama periode waktu 2007 – 2016. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode Generalized Least Square (GLS) dan model estimasi Fixed Efect dengan menggunakan alat analisis untuk membantu mengolah data adalah program Eviews 10. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel dari tujuh negara ASEAN. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ekspor Manufaktur, Foreign Direct Investment (FDI), Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara ASEAN. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekspor manufaktur pada negara-negara anggota ASEAN selama periode 20072016 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi walaupun dalam pengaruh yang relatif kecil. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | GDP | en_US |
dc.subject | MANUFACTURING EXPORTFOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), | en_US |
dc.subject | GOVERNMENT EXPENDITURE | en_US |
dc.subject | POPULATION | en_US |
dc.subject | ASEAN | en_US |
dc.subject | EKSPOR MANUFAKTUR | en_US |
dc.subject | FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), | en_US |
dc.subject | PENGELUARAN PEMERINTAH | en_US |
dc.subject | POPULASI | en_US |
dc.title | PENGARUH EKSPOR INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ANGGOTA ASEAN PERIODE 2007 – 2016 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
262 | en_US |