dc.contributor.advisor | DEWANTI ,DIAH SETYAWATI | |
dc.contributor.author | MUH. ALI, SOHIBI | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T02:12:19Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T02:12:19Z | |
dc.date.issued | 2019-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28961 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel independen penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE), sedangkan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode pengamatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang dilakukan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan model random effect. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-karesidenan Pekalongan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel independen penelitian ini adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE), sedangkan variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan periode pengamatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 yang dilakukan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan model random effect. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan, dan variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-karesidenan Pekalongan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk Miskin, Pertumbuhan Ekonomi, Model Random Effect. | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI EKS-KARESIDENAN PEKALONGAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
664 | en_US |