dc.contributor.advisor | BASUKI, TRI AGUS | |
dc.contributor.author | FITRIASARI, EVA | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T01:36:48Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T01:36:48Z | |
dc.date.issued | 2019-04-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28955 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Kurs terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode tahun 1987-2017 yang di lakukan di Indonesia. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode Vector Autoregression (VAR) dengan program Eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Variabel kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Kurs terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder periode tahun 1987-2017 yang di lakukan di Indonesia. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode Vector Autoregression (VAR) dengan program Eviews 7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Variabel kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Produk Domestik Bruto, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, dan Kurs. | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, SUKU BUNGA, DAN KURS TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1987-2017 PENDEKATAN VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
673 | en_US |