dc.contributor.advisor | DEWANTI, DIAH SETYAWATI | |
dc.contributor.author | FEBILIA, LIA | |
dc.date.accessioned | 2019-08-31T02:45:00Z | |
dc.date.available | 2019-08-31T02:45:00Z | |
dc.date.issued | 2019-03-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28484 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan sektor wisata guna mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah sektor pariwisata, jumlah wisatawan yang datang, jumlah hotel yang tersedia, jumlah restoran, dan jumlah usaha mikro kecil menengah (umkm) yang terdapat di lima kabupaten di provinsi DIY. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel pada software eviews 8. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah sektor wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah restoran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel umkm tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan sektor wisata guna mengurangi tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah sektor pariwisata, jumlah wisatawan yang datang, jumlah hotel yang tersedia, jumlah restoran, dan jumlah usaha mikro kecil menengah (umkm) yang terdapat di lima kabupaten di provinsi DIY. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel pada software eviews 8. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah sektor wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan jumlah restoran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel umkm tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kemiskinan, pad sektor wisata, jumlah wisatawan, jumlah hotel, jumlah restoran, umkm. | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
471 | en_US |