dc.contributor.advisor | ASTUTI,RINI JUNI | |
dc.contributor.author | PERTIWI, GITA | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T01:49:45Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T01:49:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28455 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perceived Organizational Support terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Employee Engagement sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel penelitian berjumlah 55 orang karyawan tetap BPJS Ketenagakerjaan se-DIY dengan menggunakan teknik sampling sensus. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup dengan skala likert 1 sampai dengan 5. Teknik analisis data menggunakan path analysis atau analisis jalur dengan bantuan program SPSS statistics 21.
Hasil penelitian membuktikan bahwa Perceived Organizational Support berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, Perceived Organizational Support berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Engagement, Employee Engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, dan Employee Engagement dapat memediasi antara Perceived Organizational Support dan Organizational Citizenship Behavior. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Perceived Organizational Support terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Employee Engagement sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel penelitian berjumlah 55 orang karyawan tetap BPJS Ketenagakerjaan se-DIY dengan menggunakan teknik sampling sensus. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup dengan skala likert 1 sampai dengan 5. Teknik analisis data menggunakan path analysis atau analisis jalur dengan bantuan program SPSS statistics 21.
Hasil penelitian membuktikan bahwa Perceived Organizational Support berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, Perceived Organizational Support berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Engagement, Employee Engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, dan Employee Engagement dapat memediasi antara Perceived Organizational Support dan Organizational Citizenship Behavior. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Perceived Organizational Support, Employee Engagement, dan Organizational Citizenship Behavior. | en_US |
dc.title | PENGARUH PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DENGAN EMPLOYEE ENGAGEMENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
298 | en_US |