dc.contributor.author | SUGIANTI, RETNO | |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T02:11:13Z | |
dc.date.available | 2019-07-18T02:11:13Z | |
dc.date.issued | 2019-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28129 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan pola konsumsi mahasiswa UMY. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, menggunakan teknik random sampling. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu uang saku, gaya hidup, literasi ekonomi, dan dummy fakultas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel uang saku dan literasi ekonomi memilki pengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa UMY. Variabel gaya hidup dan dummy fakultas tidak memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa UMY. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan pola konsumsi mahasiswa UMY. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, menggunakan teknik random sampling. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini yaitu uang saku, gaya hidup, literasi ekonomi, dan dummy fakultas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel uang saku dan literasi ekonomi memilki pengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa UMY. Variabel gaya hidup dan dummy fakultas tidak memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa UMY. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Pola Konsumsi, Uang Saku, Gaya Hidup, Literasi Ekonomi, dummy Fakultas. | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINASI POLA KONSUMSI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
128 | en_US |