dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | SANTOSO, FAJAR IMAN | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T07:23:10Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T07:23:10Z | |
dc.date.issued | 2019-04-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27893 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan petani tebu di Kecamatan Bunga Mayang. Objek penelitian ini adalah petani tebu di Kecamatan Bunga Mayang. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel berjumlah 94 responden petani yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan analisis hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa modal, harga, luas lahan, jumlah produksi, dan biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani tebu. Dengan pertambahan lahan tanam pohon tebu petani maka produksi yang dihasilkan akan semakin melimpah, untuk mendapatkan keuntungan yang besar biaya produksi yang dikeluarkan harus seminimal mungkin, tetapi diimbangi dengan harga gula yang stabil naik. Penggunaan modal usaha untuk pembelian peralatan dan juga pembelian pupuk yang dapat meningkatkan jumlah produksi sangat di butuhkan bagi petani. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to analyze the income of sugarcane farmers in Bunga Mayang District. The object of this study was sugar cane farmers in Bunga Mayang District. Research take samples of 94 farmers who were selected using the Slovin formula. The analytical tool used is multiple linear regression analysis. Based on the analysis of the results obtained in this study that capital, price, land area, amount of production, and production costs significantly influence the income of sugarcane farmers. With the increase of sugar cane tree planting land the production produced will be more abundant, to get a large profit the production costs incurred must be as minimal as possible, but balanced with a stable sugar price rise. The use of business capital for purchasing equipment and also purchasing fertilizers that can increase the amount of production is very much needed for farmers. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Income, Capital, Price, Land Area, Production Cost, Total Production | en_US |
dc.title | ANALISIS PENDAPATAN USAHATANI TEBU DI KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
388 | en_US |