dc.contributor.advisor | FATHURRAHMAN, AYIF | |
dc.contributor.author | FADHILLA, JIHAN | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T07:17:24Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T07:17:24Z | |
dc.date.issued | 2019-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27552 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perbankan syariah terhadap pengembangan modal usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Yogyakarta. Pengujian ini menggunakan data primer yang di dapat dari penyebaran kuesioner dengan alat bantu analisis menggunakan software SPSS 20.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana 100 sampel dipilih sesuai dengan kriteria penelitian. Pada penelitian ini menggunakan kriteria sampel dengan nasabah pembiayaan mikro pada perbankan syariah di Yogyakarta. Teknik analisis data pada pengujian ini adalah analisis regresi berganda. Maka, hasil yang didapat pada pengujian ini menunjukkan bahwa variabel pendampingan, aksesibilitas, dan produk pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal. Namun, pada vaeiabel pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan modal UMKM di Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the role of Islamic banking on the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) capital in Yogyakarta. This test uses primary data obtained from the distribution of questionnaires with analysis tools using SPSS 20 software.
The sampling method in this study used purposive sampling where 100 samples were selected according to the research criteria. In this study using the sample criteria with microfinance customers in Islamic banking in Yogyakarta. The data analysis technique in this test is multiple regression analysis. So, the results obtained in this test show that the variables of assistance, accessibility, and financing products have a positive and significant effect on capital development. However, the service variable does not have a positive and significant effect on MSME capital development in Yogyakarta. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Capital Development, Mentoring, Services, Accessibility, and Financing Products | en_US |
dc.title | PERANAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN MODAL USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.title.alternative | Studi kasus pada nasabah BSM KCP Bantul | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
148 | en_US |