dc.contributor.advisor | AMELIA, SYAH | |
dc.contributor.author | PUTRI, DWIKINARYA | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T04:10:34Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T04:10:34Z | |
dc.date.issued | 2019-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26035 | |
dc.description | Pembiayaan mudharabah salah satu pembiayaan yang dapat menggerakan sektor rill sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sektor kecil dan menengah. Prinsip bagi hasil pada pembiayaan mudharbah menjadi indentitas sebagai salah satu produk bank syariah, akan tetapi jumlah pembiayaan mudharabah sangat sedikit dari pembiayaan lainya. Salah satu faktor rendahnya pembiayaan ini dikarenakan resiko yang dimiliki pembiayaan ini sangat besar sehingga Bank Syariah masih belum optimal dalam menyalurkan pembiayaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan pembiayaan mudharabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif eksploratif dan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis yang dilakukan yaitu dengan melihat praktik pembiayaan mudharabah di BPRS tersebut dan melakukan wawancara ke beberapa nasabah serta pakar ahli. Hasil dari penelitian ini adalah kebutuhan nasabah pada saat ini masih banyak menggunakan akad murabahah dikarenakan masyarakat masih belum paham bagaimana mekanisme dalam pembiayaan mudharabah tersebut. Resiko yang dimiliki pembiayaan mudharabah sangat tinggi sehingga pihak BPRS masih belum bisa menyalurkan dana mereka dengan prinsip berjaga-jaga. Nasabah pembiayaan mudharabah juga masih belum sepenuhnya melaksanakan pembiayaan dengan baik seperti ada beberapa nasabah yang tidak melaporkan laporan keuangan usaha yang dibiayai | en_US |
dc.description.abstract | Mudharabah (Profit-sharing) financing is one of the funds that can drive the real sector so that it can improve the economy of the small and medium sector community. The profit sharing principle on mudharabah financing becomes identity as one of the Islamic bank products, but the amount of mudharabah financing is very small than other financing. One of the factors of the low funding is due to the high risk of the financing so that the Sharia Bank has not been optimal in channeling the financing. The purpuse of this research and the sampel used is purposive sampling. The analysis was carried out by looking at the practice of mudharabah financing in the BPRS and conducting interviews with several cutomers and expert. The results of this research are that the needs of customers at this still use many murabahah (hausing loans) contracts because people still do not understand what the mechanism in mudharabah financing is. The risk posed by mudharabah financing are so high that the BPRS still cannot channel their funds on the precautianory principle. Mudharabah financing customers also have not fully implemented financing properly as there are some customres who do not reprt the financial statements of the business finnced. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Mudharabah, Growth, BPRS | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
048 | en_US |