dc.contributor.advisor | SUWARSI, AQIDAH SRI | |
dc.contributor.author | ARZY SY, MEVVY PATRICIA | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T02:25:19Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T02:25:19Z | |
dc.date.issued | 2019-03-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26010 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi potensi kerugian, pendapatan investasi yang telah disesuaikan dengan risiko dari deposito Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah periode tahun 2010-2017. Metode analisis data menggunakan Value at Risk dan Risk adjusted Return on Capital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi risiko tertinggi berdasarkan metode VAR dimiliki oleh BSM sedangkan return tertinggi yang telah disesuaikan dengan risiko berdasarkan metode RAROC dimiliki oleh BNI Syariah | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to find out the potential loss and the investment income that has been adjusted to the risk of Mudharabah deposit in Bank SyariahMandiri, BRI Syariah, and BNI Syariah. This research used quantitative approach. The research data source used secondary data namely the quarterly financial reports of Bank SyariahMandiri, BRI Syariah, and BNI Syariah in the period of year 2010-2017. The data analysis methods used were Value at Risk and Risk adjusted Return on Capital. This research results show that the highest potential risk based on VAR method refers to BSM while the highest return that has been adjusted to risk based on RAROC method refers to BNI Syariah | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Market Risk, Mudharabah Deposit, Risk, Return, Value at Risk and Risk adjusted Return on Capital | en_US |
dc.title | ANALISIS RISIKO DAN PENGEMBALIAN HASIL PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BSM, BRIS DAN BNIS PERIODE 2010-2017 DENGAN MENGGUNAKAN METODE VAR DAN RAROC | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
069 | en_US |