dc.contributor.author | NUGRAHENI, LATIFAH | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T04:18:43Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T04:18:43Z | |
dc.date.issued | 2019-03-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25936 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 22 orang karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta, dengan menggunakan metode sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan spss 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen dan kompensasi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Selain itu komitmen dan kompensasi secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the effect of commitment and compensation on employee performance in Bank Syariah Mandiri Kaliurang KCP Yogyakarta. This research uses quantitative methods with data collection techniques through distributing questionnaires to all employees of Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. The sample of this study was 22 employees of Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta, using the saturated sample method. The analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 17. The results of this study indicate that commitment and compensation partially have a significant effect on the performance of Bank Syariah Mandiri employees in Kaliurang KCP Yogyakarta. In addition, commitment and compensation simultaneously have a significant effect on the performance of Bank Syariah Mandiri employees in Kaliurang KCP Yogyakarta. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | commitment, compensation, performance | en_US |
dc.title | PENGARUH KOMITMEN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI BANK MANDIRI SYARIAH KCP. KALIURANG, YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
110 | en_US |