dc.contributor.advisor | YULIADI, IMAMMUDIN | |
dc.contributor.author | ARISTY, ERMA HIKMAH | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T02:05:32Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T02:05:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/25604 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha IMK di Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder mengenai jumlah unit usaha atau IMK, Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil Sektor Industri Pengolahan dan Pendapatan IMK menggunakan data time series tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statisitik (BPS) Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan bantuan program computer Econometrics E-views versi 7.0.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel jumlah unit usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil. Variabel nilai UMP berpengaruh positif dan signifikan. Variabel PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Variabel Pendapatan IMK berpengaruh negatif namun signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Determinan yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha IMK di Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder mengenai jumlah unit usaha atau IMK, Upah Minimum Provinsi (UMP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil Sektor Industri Pengolahan dan Pendapatan IMK menggunakan data time series tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statisitik (BPS) Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah model regresi data panel dengan bantuan program computer Econometrics E-views versi 7.0.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa variabel jumlah unit usaha memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil. Variabel nilai UMP berpengaruh positif dan signifikan. Variabel PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Variabel Pendapatan IMK berpengaruh negatif namun signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Indonesia. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Penyerapan Tenaga Kerja, Industri Mikro dan Kecil (IMK), Model Regresi Data Panel. | en_US |
dc.title | DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (IMK) DI INDONESIA TAHUN 2013-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
041 | en_US |