dc.contributor.advisor | BUDIYANTO, GUNAWAN | |
dc.contributor.author | LESTARI, INDAH AJI | |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T02:13:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-12T02:13:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24353 | |
dc.description | Penanaman Modal Asing (PMA) dapat membantu indonesia dalam rangka kegiatan pembangunan. Modal asing bisa dipergunakan untuk menambah modal pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterahkan masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengtetahui bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga, dan kurs berpengaruh terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Data yang digunakan peneliti yaitu berupa data sekunder dari variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga, dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika, yang merupakan data time series kurun waktu 31 tahun (1997-2017). Penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (2) variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (3) variabel suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (4) variabel kurs rupiah terhadap Dollar Amerika berpenaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing. | en_US |
dc.description.abstract | Penanaman Modal Asing (PMA) dapat membantu indonesia dalam rangka kegiatan pembangunan. Modal asing bisa dipergunakan untuk menambah modal pembangunan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mensejahterahkan masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mengtetahui bahwa Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga, dan kurs berpengaruh terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Data yang digunakan peneliti yaitu berupa data sekunder dari variabel Penanaman Modal Asing (PMA), Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga, dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika, yang merupakan data time series kurun waktu 31 tahun (1997-2017). Penelitian ini menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) variabel Produk Domestik Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (2) variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (3) variabel suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (4) variabel kurs rupiah terhadap Dollar Amerika berpenaruh negatif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Penanaman Modal Asing, Produk Domestik Bruto, Inflasi, Suku Bunga, kurs rupiah terhadap Dollar Amerika, ECM | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA PERIODE 1987-2017 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
660 | en_US |