dc.contributor.advisor | SETIYARTITI, LILIES | |
dc.contributor.author | FLORENZA, VITRIA | |
dc.date.accessioned | 2019-02-02T02:45:26Z | |
dc.date.available | 2019-02-02T02:45:26Z | |
dc.date.issued | 2018-12-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24153 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jenis pekerjaan dan pengalokasian waktu terhadap pendapatan perempuan yang bekerja untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Subyek penelitian ini merupakan ibu-ibu pekerja yang membantu suami dalam meningkatkan perekonomian keluarga guna memenuhi kebutuhan hidup sehari hari di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta, sample yang digunakan sebanyak 100 responden yang diperoleh dengan cara mengisi kuisioner dan wawancara. Alat analisis yang di gunakan adalah Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23.0
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan membuktikan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, jenis pekerjaan, dan pengalokasian waktu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan perempuan yang berkerja di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta | en_US |
dc.description.abstract | The aims of this study is to examine about the effect of education level, work experience, type of works and time allocation on the women's income to improve the family economy. The participants of this study are women who helped their husbands in improving their family's economy to meet their daily needs at Kasihan, Bantul Regency, Yogyakarta, the sample used was 100 respondents obtained by filling out questionnaires and interviews. The analytical of this study used Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 23.0
Based on the results of the study, it proves that the level of education, work experience, type of works, and allocation of time have a significant and positive effect on the women's income who work in Kasihan, Bantul Regency, D.I Yogyakarta | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | education level, work experience, type of work, allocation of time and women's income. | en_US |
dc.title | PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
719 | en_US |