dc.contributor.advisor | MARTIANA, ANDRI | |
dc.contributor.author | FAHRIUSYA, FAJRIN | |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T01:48:26Z | |
dc.date.available | 2019-01-23T01:48:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23947 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola perilaku konsumsi Islam Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berdasarkan kaidah kuantitas yang meliputi kesederhanaan, kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, serta menabung dan investasi.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pola perilaku konsumsi mahasiswa Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan. Data dikumpulkan melalui FGD, wawancara, dan kuisioner, langsung terhadap objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu deskripsi hasil FGD, wawancara dan kuisioner . Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan memiliki perbedaan dari aspek kesederhanaan dan aspek kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran dalam pola perilaku konsumsi, sedangkan aspek menabung dan investasi memiliki persamaan dalam pola perilaku konsumsi. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola perilaku konsumsi Islam Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berdasarkan kaidah kuantitas yang meliputi kesederhanaan, kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, serta menabung dan investasi.
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pola perilaku konsumsi mahasiswa Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan. Data dikumpulkan melalui FGD, wawancara, dan kuisioner, langsung terhadap objek penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu deskripsi hasil FGD, wawancara dan kuisioner . Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan, bahwa mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pembangunan memiliki perbedaan dari aspek kesederhanaan dan aspek kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran dalam pola perilaku konsumsi, sedangkan aspek menabung dan investasi memiliki persamaan dalam pola perilaku konsumsi. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Pola Perilaku, Konsumsi Islam, Kaidah Kuantitas, | en_US |
dc.title | PERILAKU KONSUMSI ISLAM BERDASARKAN FAKTOR EKONOMIS | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
364 | en_US |