dc.contributor.advisor | FATURRAHMAN, AYIEF | |
dc.contributor.author | RUSDI, FIRSHA | |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T06:15:25Z | |
dc.date.available | 2019-01-21T06:15:25Z | |
dc.date.issued | 2018-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23930 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank syariah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan data runtut waktu bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia periode 2010 hingga 2018. Adapun variabel yang digunakan ialah berupa faktor internal ( Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA)) dan faktor eksternal ( Inflasi dan Suku Bunga SBI ). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Corection Model (VECM).
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek, variabel CAR, ROA, Inflasi dan Suku bunga SBI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap FDR. Sedangkan pada jangka panjang, variabel CAR dan inflasi memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap FDR, variabel ROA secara negatif berpengaruh terhadap FDR. Serta variabel suku bunga SBI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the factors that influence the liquidity of Islamic banks in Indonesia. The analysis is was using monthly time series data published by Bank Indonesia in the period 2010 to 2018. The variables used are internal factors (Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) ) and external factors (SBI Inflation and Interest Rates) ). The method used in this study is the Vector Error Corection Model (VECM).
Based on the results of the study show that in the short term, the variable CAR, ROA, Inflation and SBI interest rates positively and significantly influence FDR. Whereas in the long run, the CAR variable and inflation have a significant positive influence on FDR, the ROA variable negatively influences FDR. And the variable SBI interest rate does not have a significant influence on FDR. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Islamic Bank, Financing to Deposit Ratio (FDR), Liquidity, Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA), Inflation, SBI Interest Rate, VECM. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
657 | en_US |