dc.contributor.advisor | FATURRAHMAN, AYIF | |
dc.contributor.author | SURYADI, RISTA | |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T06:38:19Z | |
dc.date.available | 2019-01-18T06:38:19Z | |
dc.date.issued | 2018-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23896 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat petani dalam menggunakan pembiayaan as-salam pada perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa kuesioner dan wawancara kepada para petani di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul serta data sekunder berupa hasil kuesioner yang digunakan untuk menguji hipotesis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan, promosi, lokasi dan minat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 92 responden. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan, promosi dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat petani dalam menggunakan pembiayaan as-salam pada perbankan syariah. Hal ini dikarenakan petani di Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul tidak memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah dan pembiayaan as-salam, para petani tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun promosi dari perbankan syariah mengenai pembiayaan as-salam, serta jarak rumah tinggal dengan kantor perbankan syariah yang sangat jauh dan sulit untuk dijangkau. | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to discuss determinant of farmers interest in using as-salam financing on sharia banking. This is a quantitative and qualitative descriptive research. The primary data sources of the research were questionnaires and interview obtained from the farmers in Bangunjiwo village, Kasihan, Bantul, meanwhile, the secondary data were in the form of questionnaires result used to test the hypothesis. The variables in this research is knowledge, promotion, location and interest. The sample of the research was 92 respondents. The results of this research show that the variables of knowledge, promotion, and location significantly and positively influence the farmers interest in using as-salam financing of sharia banking. This happens because the farmers in Bangunjiwo village, Kasihan, Bantul have no sufficient knowledge about sharia banking and as-salam financing. They have never received any socialization or promotion from sharia banks. In addition, the distance of their house to the office of sharia banks is very far and difficult to reach. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Sharia Banking, Farmers, Knowledge, Promotion, Location, Interest, As-Salam | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PETANI DALAM MENGGUNAKAN PEMBIAYAAN AS-SALAM PADA PERBANKAN SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus pada Petani di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
749 | en_US |