dc.contributor.advisor | MADJID, ABD. | |
dc.contributor.author | SUSANTI, VITA SEPTI | |
dc.date.accessioned | 2018-12-29T03:36:14Z | |
dc.date.available | 2018-12-29T03:36:14Z | |
dc.date.issued | 2018-11-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23561 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui religiusitas mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan Islam (SMPI) University of Malaya serta membuktikan apakah ada perbedaan religiusitas mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan Islam (SMPI) University of Malaya.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif model komparatif deskriptif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Subyek pada penelitian ini sebanyak 40 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner secara online dan observasi. Data dianalisis secara deskriptif dan uji t-test sample independent menggunakan SPSS 22.0 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) religiusitas mahasiswa PAI UMY berada pada kategori tinggi dengan persentase mencapai 90% yaitu sebanyak 18 mahasiswa dari 20 mahasiswa sebagai responden. (2) religiusitas mahasiswa SMPI UM berada pada kategori tinggi dengan persentase mencapai 100% yaitu sebanyak 20 mahasiswa dari 20 mahasiswa sebagai responden. (3) ada perbedaan religiusitas mahasiswa PAI UMY dengan mahasiswa SMPI UM yang dinyatakan sangat signifikan sebesar 0,006 dengan rata-rata religiusitas mahasiswa PAI UMY sebesar 101,40 dan rata-rata religiusitas mahasiswa SMPI UM sebesar 107,90. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor peran orang tua dan latar belakang sekolah sebelum masuk ke masing-masing universitas. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui religiusitas mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan Islam (SMPI) University of Malaya serta membuktikan apakah ada perbedaan religiusitas mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mahasiswa Sarjana Muda Pendidikan Islam (SMPI) University of Malaya.
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif model komparatif deskriptif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Subyek pada penelitian ini sebanyak 40 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner secara online dan observasi. Data dianalisis secara deskriptif dan uji t-test sample independent menggunakan SPSS 22.0 for windows.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) religiusitas mahasiswa PAI UMY berada pada kategori tinggi dengan persentase mencapai 90% yaitu sebanyak 18 mahasiswa dari 20 mahasiswa sebagai responden. (2) religiusitas mahasiswa SMPI UM berada pada kategori tinggi dengan persentase mencapai 100% yaitu sebanyak 20 mahasiswa dari 20 mahasiswa sebagai responden. (3) ada perbedaan religiusitas mahasiswa PAI UMY dengan mahasiswa SMPI UM yang dinyatakan sangat signifikan sebesar 0,006 dengan rata-rata religiusitas mahasiswa PAI UMY sebesar 101,40 dan rata-rata religiusitas mahasiswa SMPI UM sebesar 107,90. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor peran orang tua dan latar belakang sekolah sebelum masuk ke masing-masing universitas. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Religiusitas, Mahasiswa, Pendidikan Agama Islam, Sarjana Muda Pendidikan Islam. | en_US |
dc.title | STUDI KOMPARASI RELIGIUSITAS MAHASISWA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DENGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (SMPI) UNIVERSITY OF MALAYA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
374 | en_US |