dc.contributor.advisor | WIDOWATI,RETNO | |
dc.contributor.author | NOBEL, HARDRIAN | |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T01:49:10Z | |
dc.date.available | 2018-11-27T01:49:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23267 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Negara Asal terhadap Kualitas Persepsian dan Minat Beli dengan Kualitas Persepsian sebagai Variabel mediasi pada produk Smartphone Samsung di Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah calon konsumen yang pernah mengoperasikan smartphone Samsung yang berdomisili di Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 110 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji t, Analisis Path (Path Analyze), dan Uji Sobel.
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan diperoleh hasil bahwa Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Persepsian, selanjutnya Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli, selanjutnya Kualitas Persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli, dan Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli secara tidak langsung, melalui Kualitas Persepsian sebagai variabel mediasi. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Negara Asal terhadap Kualitas Persepsian dan Minat Beli dengan Kualitas Persepsian sebagai Variabel mediasi pada produk Smartphone Samsung di Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah calon konsumen yang pernah mengoperasikan smartphone Samsung yang berdomisili di Yogyakarta. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 110 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji t, Analisis Path (Path Analyze), dan Uji Sobel.
Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan diperoleh hasil bahwa Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Persepsian, selanjutnya Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli, selanjutnya Kualitas Persepsian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli, dan Negara Asal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Beli secara tidak langsung, melalui Kualitas Persepsian sebagai variabel mediasi. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Negara Asal, Kualitas Persepsian, dan Minat Beli | en_US |
dc.title | PENGARUH NEGARA ASAL TERHADAP KUALITAS PERSEPSIAN DAN MINAT BELI | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
646 | en_US |