dc.contributor.advisor | WIBOWO, SUTRISNO | |
dc.contributor.author | NUR AISA, AYASOFYA | |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T03:57:10Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T03:57:10Z | |
dc.date.issued | 2018-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23253 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek, persepsi harga, distribusi, dan daya tarik iklan terhadap kepuasan konsumen melalui keputusan pembelian sebagai pemediasi pada produk makanan kucing Whiskas.Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen makanan kucing Whiskas di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sampel 207 responden. Metodologi Penelitian dengan teknik purposive sampling dengan judgement sampling dengan metode Structural Equation Modelling yang diolah menggunakan program AMOS 23.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa citra merek, persepsi harga, distribusi, dan daya tarik iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Citra merek dan distribusi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Persepsi harga dan daya tarik iklan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Keputusan pembelian mampu memediasi citra merek, persepsi harga, dan distribusi dengan kepuasan konsumen. Keputusan pembelian tidak dapat memediasi daya tarik iklan dengan kepuasan konsumen. | en_US |
dc.description.abstract | This research study is to analysis of the effect of brand image, perceive price, distribution, and attractiveness of advertising on consumer satisfaction with purchase decision as mediatorson cat food products of Whiskas. Subject in this study were the users of Whiskas in the Special Region of Yogyakarta with a sample size of 207 respondents. Research methodology with purposive sampling technique of jugdement sampling with Structural Equation Modeling method that is processed using AMOS 23.0 program.
The result of this research shows that brand image, percieve price, distribution, and attractiveness of advertising have effect on purchase decision. Brand image and distribution have no effect on consumer satisfaction. Percieve price and attractiveness of advertising have effect on consumer satisfaction. Purchase decision able to mediate brand image, percieve price, and distribution. Purchae decision not able to mediate attractiveness of advertising against consumer satisfaction. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | en_US |
dc.subject | Brand Image, Percieve Price, Distribution, Attractiveness of Advertising, Purchase Decision, Consumer Satisfaction | en_US |
dc.title | PENGARUH CITRA MEREK, PERSEPSI HARGA, DISTRIBUSI, DAN DAYA TARIK IKLAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN MELALUI KEPUTUSAN PEMBELIAN SEBAGAI PEMEDIASI PADA PRODUK MAKANAN KUCING WHISKAS | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
493 | en_US |