dc.contributor.author | WULANDARI, TANTI | |
dc.date.accessioned | 2018-11-16T03:40:36Z | |
dc.date.available | 2018-11-16T03:40:36Z | |
dc.date.issued | 2018-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23187 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Kulonprogo. Faktor tersebut adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan Nilai Jual Objek Pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Populasi penelitian ini meliputi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang terdaftar di Kabupaten Kulonprogo. Kuesioner yang dibagikan kepada responden yang dipilih dengan menggunakan metode random sampling sebanyak 100 dan kuesioner yang dikembalikan sebanyak 100.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif. Serta menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis berupa uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Nilai Jual Objek Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. | en_US |
dc.description.abstract | This research aimed to know the factor taxpayer awareness, service quality,
tax sanction and Tax Object Selling Value on compliance with land and building
Tax Payers that affect the compliance of land and building Tax Payers in
Kulonprogo Regency. The population of this research covers the land and building
Tax Payers registered in Kulonprogo Regency. Questionnaires distributed to the
selected respondents using the random sampling method as much as 100 and the
questionnaire returned as much as 100.
This type of research is quantitative approach. The data analysis technique
was calculated using the descriptive statistic and multiple linear regression analysis.
This research uses classical assumption test and hypothesis testing in the form of
statistical test t. The results showed that the level of Sales Value Object Tax no
effect on taxpayer compliance while taxpayer awareness, service quality and tax
sanctions have a positive effect on taxpayer compliance. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | en_US |
dc.subject | land and building tax, awareness, service quality, sanction, tax object selling value. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KULONPROGO | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Tahun 2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
486 | en_US |