dc.contributor.advisor | SURWANTI, ARNI | |
dc.contributor.author | SABILA, MELFINDA | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T06:57:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T06:57:06Z | |
dc.date.issued | 2018-04-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23103 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh inventory turnover, growth, size, dan leverage yang memberikan pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Objek studi penelitian ini adalah 110 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling dan di dapat sampel sebanyak 394. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 7.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa : 1) inventory turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 2) growth berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 3) size berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 4) leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. | en_US |
dc.description.abstract | This study has a purpose to analyze and get empirical evidence about the influence of inventory turnover, growth, size and leverage to profitability. The objects of this study are 110 manufacturing companies that are enlisted on the Indonesian Stock Exchange period 2012 to 2016. The technique of sampling in this study used purposive sampling technique and there was 394 samples. Eviews 7 is used for analytic tool.
Based on the analysis that has been done shows that the 1) Inventory Turnover has no significant effect on profitability. 2) Growth has positive significant on profitability. 3) Size has positive significant on profitability. 4) Leverage has negative significant on profitability. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | en_US |
dc.subject | Profitability, Inventory Turnover, Growth, Size, Leverage. | en_US |
dc.title | PENGARUH INVENTORY TURNOVER, GROWTH, SIZE, DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
512 | en_US |