dc.contributor.advisor | YULIADI, IMMAMUDIN | |
dc.contributor.author | RIZAL TUASIKAL, MUHAMMAD | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T02:23:54Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T02:23:54Z | |
dc.date.issued | 2018-03-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23070 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menegtahui besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja, investasi dan sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja di antara ketiga variabel tersebut yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Dalam penelitian ini berjumlah 44 data panel yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota dari tahun 2012-2015, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Alat analisis yang digunakan adalah Metode Panel Data. Berdasarkan hasil analisis variabel jumlah tenaga kerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel pariwisata berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the magnitude of the influence of the number of labor, investment and tourism to economic growth in Maluku Province and to determine what factors among the three variables that have the most dominant influence on economic growth in Maluku Province. In this study, there are 44 panel data consisting of 11 districts / cities from 2012-2015, which is obtained from the Central Bureau of Statistics of Maluku Province. The analysis tool used is the Data Panel Method. Based on the results of variable analysis of the number of labor and investment have a positive and significant impact on economic growth while tourism variables have a negative and not significant influence on economic growth in Maluku Province. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | en_US |
dc.subject | Economic Growth, total labor, Investment and Tourism Sector. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Kasus 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2012-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
445 | en_US |