dc.contributor.advisor | BASUKI, AGUS TRI | |
dc.contributor.author | SYARWAN | |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T06:18:33Z | |
dc.date.available | 2018-11-02T06:18:33Z | |
dc.date.issued | 2018-06-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22792 | |
dc.description | Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara tingkat kurs, luas areal lahan dan jumlah produksi cebgkeh terhadap ekspor cengkeh Indonesia. Metode yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) dengan periode penelitian mulai dari tahun 1975 sampai dengan 2016.
Hasil pengujian estimasi model ECM (Error Correction Model) dalam jangka panjang variabel nilai tukar (kurs) dan luas areal lahan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ekspor cengkeh Indoneseia, sedangkan variabel jumlah produksi cengkeh memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ekspor cengkeh Indonesia dan dalam jangka pendek variabel nilai tukar dollar (kurs) dan jumlah produksi cengkeh memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor cengkeh Indonesia, sedangkan luas areal lahan memiliki hubungan positif dan tidak signfikan terhadap ekspor cengkeh Indonesia. | en_US |
dc.description.abstract | In this research purpose for knowing relation between exchange rate, land area, and production of cloves to export clove indonesia.Metod is being used is ECM with research period start from 1975 untill 2016.
Result of the research estimation model ECM (error correction model) in the long term all independen variable exchange rate and land area has positive relation and significant to export clove Indonesia, beside of that in long term variabel out of land area effects positive but not affected significant to export clove Indonesia and in the short term variabel exchange rate and production of cloves effect positive and significant to export clove Indonesian. Beside of the land area has positive and not effected significant to export clove Indonesia. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | export, exchange rate , production, land area, clove, Error Correction Model (ECM) | en_US |
dc.title | PENGARUH NILAI TUKAR (KURS), LUAS AREAL LAHAN DAN PRODUKSI TERHADAP EKSPOR CENGKEH INDONESIA TAHUN 1975-2016 | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Ekspor Komoditas Cengkeh Indonesia) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
616 | en_US |