dc.contributor.advisor | SAPTUTYNINGSIH, ENDAH | |
dc.contributor.author | PURNAMA, INTAN JULIYANTI WULAN | |
dc.date.accessioned | 2018-11-02T03:08:51Z | |
dc.date.available | 2018-11-02T03:08:51Z | |
dc.date.issued | 2018-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22785 | |
dc.description | Studi ini bertujuan untuk menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan wilayah ekonomi di Kabupaten Sleman menggunakan alat analisis Indeks Williamson, Indeks Entrophy Theil, dan menguji benar atau salah hipotesis Kuznet tentang kurva U terbalik berlaku di Kabupaten Sleman. Studi ini dilakukan di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis data yang digunakan dalam metode penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Variabel yang digunakan yaitu PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita. Ketimpangan wilayah ekonomi di Kabupaten Sleman pada periode 2010-2014 relatif tinggi berdasarkan indeks ketimpangan. Dan hubungan antara laju pertumbuhan ekonomi dan indeks ketimpangan yaitu Indeks Williamsom dan Indeks Entrophy Theil, menunjukan bentuk U terbalik. Hal ini berarti Hipotesis Kuznets dapat dikatakan berlaku di wilayah Kabupaten Sleman pada periode tahun 2010 – 2014. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the level of inequality of economic development of the region in Sleman district Williamson Index analysis tools, Entrophy Theil index, and true or false test hypotheses about the Kuznets inverted U curve applies in Sleman. The study was conducted in 17 districts in Sleman. Data used in this study a method of secondary data obtained from related parties. The variable used is the GDP, economic growth, population, and the GDP per capita. Inequality economic area in Sleman district in the 2010-2014 period based on the index of inequality is relatively high. And the relationship between economic growth and inequality indexes are index Entrophy Williamsom and Theil index, shows the inverted U shape. This means that the Kuznets hypothesis can be said to apply in Sleman in the period 2010 - 2014. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Economic Growth, Inequality Development, Williamson index, Theil Entrophy index, Kuznets Hypothesis | en_US |
dc.title | PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
504 | en_US |