dc.contributor.advisor | AS'AD, SYARIF | |
dc.contributor.author | SUNARTO, RAKA GILANG | |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T01:31:05Z | |
dc.date.available | 2018-10-18T01:31:05Z | |
dc.date.issued | 2018-08-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22232 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepemimpinan, beban kerja dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, observasi, dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 39 orang dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta, sedangkan kompensasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. Kepemimpinan, beban kerja, dan kompensasi berpengaruh secara stimultan terhadap kinerja pegawai Bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | This research is aimed at knowing whether leadership, workload, and compensation positively affect the employees’ performance of BRI Syariah Bank Yogyakarta branch office. This is a quantitative research using primary data obtained from questionnaires, observation, and interview. The population of this research was the employees of BRI Syariah Bank Yogyakarta branch office. The sample of the research was 39 people selected using saturated sample technique. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data. The findings of the research reveal that the leadership and workload have positive and significant effect on the employees’ performance of BRI Syariah Bank, while the compensation has positive effect but not significant on the employees’ performance of BRI Syariah bank. The leadership, workload, and compensation simultaneously affect the employees’ performance of BRI Syariah Bank Yogyakarta branch office. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Leadership, Workload, Compensation, and Employees’ Performance | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPEMIMPINAN, BEBAN KERJA, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
286 | en_US |