dc.contributor.author | FAZA, ARDHA THARIQ | |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T03:59:17Z | |
dc.date.available | 2018-09-24T03:59:17Z | |
dc.date.issued | 2018-08-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21504 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi. penelitian ini menggunakan data skunder yang didapat dari publikasi instittut berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia dengan periode penelitian selama kuartal pertama tahun 2010 sampai kuartal pertama 2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah Vector Error Correction (VECM).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kapitalisasi pasar saham syariah, reksa dana syariah, money supply, BI Rate berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Effects Of Sharia Capital Market on Economic Growth. This study usues secondary data obtained from the publication of agency, namely Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), and Bank Indonesia with the periode of the first quarter of 2010 to the first quarter 2018. Data analysis techniques used are Vector Error Correction (VECM).
Based on the analysis that have been made the result that sharia market capitalization, sharia mutual fund, money supply, BI Rate have significant effect to economic growth in short and log term. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | :Economic growth, sharia market capitalization,sharia mutual fund, money supply,BI Rate.pertumbuhan ekonomi, kapitalisasi pasar saham syariah, reksa dana syariah, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga BI | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
488 | en_US |