dc.contributor.advisor | JATMIKO,BAMBANG | |
dc.contributor.author | RESTA, MEI | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T07:05:20Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T07:05:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21371 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Metode penelitian menggunakan convenience sampling yaitu yang mana anggota digunakan peneliti berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bantul dengan jumlah 49.473. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dengan media kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 1) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak 2) keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 3) tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 4) diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Metode penelitian menggunakan convenience sampling yaitu yang mana anggota digunakan peneliti berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Bantul dengan jumlah 49.473. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dengan media kuesioner yang diberikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa 1) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak 2) keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak 3) tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak 4) diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, diskriminasi, penggelapan pajak. | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN, TARIF PAJAK DAN DISKRIMINASI TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
100 | en_US |