dc.contributor.advisor | Wihandaru | |
dc.contributor.author | ISLAMIYATI, MUTIARA | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T07:36:18Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T07:36:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21063 | |
dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi pasar, profitabilitas, tangibility assets, ukuran perusahaan, non-debt tax shield terhadap leverage pada perusahaan manufaktur di Indonesia dimana kondisi pasar diproksikan dengan market-to-book ratio dan leverage dihitung menggunakan book leverage. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 59 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sebagai metode analisis. Hasil statistik menunjukkan bahwa kondisi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap leverage. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Non-debt tax shield berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap leverage. Tangibility assets berpengaruh negatif tidak signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap leverage. | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kondisi pasar, profitabilitas, tangibility assets, ukuran perusahaan, non-debt tax shield terhadap leverage pada perusahaan manufaktur di Indonesia dimana kondisi pasar diproksikan dengan market-to-book ratio dan leverage dihitung menggunakan book leverage. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 59 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016.
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel sebagai metode analisis. Hasil statistik menunjukkan bahwa kondisi pasar berpengaruh positif signifikan terhadap leverage. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap leverage. Non-debt tax shield berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap leverage. Tangibility assets berpengaruh negatif tidak signifikan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap leverage. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | leverage, kondisi pasar, profitabilitas, tangibility assets, ukuran perusahaan, non-debt tax shield. | en_US |
dc.title | PENGARUH KONDISI PASAR, PROFITABILITAS, TANGIBILITY ASSETS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN NON-DEBT TAX SHIELD TERHADAP LEVERAGE (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
240 | en_US |