dc.contributor.advisor | Utama, Satria | |
dc.contributor.author | ILAHIYAH, INAYATUL | |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T03:33:57Z | |
dc.date.available | 2018-09-04T03:33:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21055 | |
dc.description | Penelitian ini mengkaji bagaimana model pembiayaan usaha yang dijalankan oleh beberapa perusahaan peer to peer lending di Indonesia, serta membuat konsep Islamic peer to peer financing sebagai salah satu alternatif bagi pemberdayaan UMKM melalui permodalan usaha.Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan sekunder dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitan. Analisis data pada penelitian ini didukung dengan teori logic model yang terdiri dari 6 komponen yaitu situation, input, activities, output, outcomes dan external factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model peer to peer lending yang telah diterapkan di Indonesia sudah memberikan akses pendanaan yang efektif dan efisien, namun masih ada yang menggunakan skema transfer risiko biaya dana dan sistem bunga (fixed cost) sehingga akan menghambat akselerasi UMKM. (2) Konsep Islamic Peer to Peer Financing dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan yang menggunakan skema kerjasama investasi yang tidak ada transfer risiko biaya dana dan fixed cost bagi UMKM, sehingga akan memaksimalkan akselerasi UMKM. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini mengkaji bagaimana model pembiayaan usaha yang dijalankan oleh beberapa perusahaan peer to peer lending di Indonesia, serta membuat konsep Islamic peer to peer financing sebagai salah satu alternatif bagi pemberdayaan UMKM melalui permodalan usaha.Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer dan sekunder dari berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan penelitan. Analisis data pada penelitian ini didukung dengan teori logic model yang terdiri dari 6 komponen yaitu situation, input, activities, output, outcomes dan external factors. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Model peer to peer lending yang telah diterapkan di Indonesia sudah memberikan akses pendanaan yang efektif dan efisien, namun masih ada yang menggunakan skema transfer risiko biaya dana dan sistem bunga (fixed cost) sehingga akan menghambat akselerasi UMKM. (2) Konsep Islamic Peer to Peer Financing dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan yang menggunakan skema kerjasama investasi yang tidak ada transfer risiko biaya dana dan fixed cost bagi UMKM, sehingga akan memaksimalkan akselerasi UMKM. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Islamic Peer to Peer Financing, Pemberdayaan, UMKM | en_US |
dc.title | ANALISIS KONSEP ISLAMIC PEER TO PEER FINANCING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
149 | en_US |