dc.contributor.advisor | Khasanah, Miftakhul | |
dc.contributor.author | SETIANINGSIH, DEWI | |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T03:43:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-31T03:43:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21004 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar tingkat literasi keuangan syariah dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas adapun diantaranya jenis kelamin, pendidikan, status keluarga, pendapatan serta pengeluaran terhadap variabel terikat yakni literasi keuangan syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-random sampling dan harus memenuhi kriteria tertentu sebagai pegawai ASN Pemerintah Dinas Gunungkidul. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuisioner model skala Guttman yang disebar pada 100 responden. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tingkat literasi keuangan syariah pegawai ASN Pemerintah Dinas Gunungkidul sebesar 51,98% yang berarti klasifikasinya termasuk ke dalam kategori less literate. Selain itu variabel bebas (X) dalam hal ini adalah jenis kelamin, pendidikan, status keluarga, dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan syariah ASN (Y). Sedangkan variabel pengeluaran juga tidak memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan syariah ASN meskipun hasilnya tidak signifikan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti seberapa besar tingkat literasi keuangan syariah dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas adapun diantaranya jenis kelamin, pendidikan, status keluarga, pendapatan serta pengeluaran terhadap variabel terikat yakni literasi keuangan syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif di mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-random sampling dan harus memenuhi kriteria tertentu sebagai pegawai ASN Pemerintah Dinas Gunungkidul. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuisioner model skala Guttman yang disebar pada 100 responden. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tingkat literasi keuangan syariah pegawai ASN Pemerintah Dinas Gunungkidul sebesar 51,98% yang berarti klasifikasinya termasuk ke dalam kategori less literate. Selain itu variabel bebas (X) dalam hal ini adalah jenis kelamin, pendidikan, status keluarga, dan pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan syariah ASN (Y). Sedangkan variabel pengeluaran juga tidak memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan syariah ASN meskipun hasilnya tidak signifikan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | literasi keuangan syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMERINTAH DAERAH GUNUNGKIDUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
168 | en_US |