dc.contributor.author | DEWI, INTAN FATMALA | |
dc.date.accessioned | 2018-08-10T03:19:23Z | |
dc.date.available | 2018-08-10T03:19:23Z | |
dc.date.issued | 2018-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20429 | |
dc.description | Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data primer melalui kuesioner kepada 275 orang rumah tangga di Kecamatan Gamping yang dijadikan responden. metode analisis yang digunakan dalam penelitain ini adalah (CVM), Deskriptif Statistika, dan Binary Logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukan 208 responden bersedia membayar, 67 responden tidak bersedia membayar. Besarnya nilai rata-rata yang bersedia dibayarkan oleh masyarakat adalah Rp. 42.000. variabel pendidikan, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap (WTP), sedangkan variabel persepsi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap (WTP), variabel yang tidak berpengaruh terhadap besarnya (WTP) yaitu usia, jumlah anggota keluar dan jarak tempat tinggal dari lokasi TPA. | en_US |
dc.description.abstract | This research was conducted by taking primary data through questionnaires to 275 person households in the district of Limestone which the respondent. Methods of analysis used in this research are Descriptive statistics, (CVM), and Binary Logistic. The results of this research show the 208 respondents are willing to pay, the 67 respondents were not willing to pay. The magnitude of the average value of willing to pay by the community is Rp.42,000. Education, income variable is positive and significant effect against the (WTP), whereas variables have no effect against the magnitude of the (WTP) i.e. age, the number of members out and distance of residence from the landfill. | en_US |
dc.publisher | FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Willingness to Pay; Pengelolaan Sampah Terpadu; Contigent valuation method; Binary logistik | en_US |
dc.title | WILLINGNESS TO PAY PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU PADA RUMAH TANGGA | en_US |
dc.title.alternative | (Studi kasus: Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
420 | en_US |