dc.contributor.author | NOER, NOEREEN NOER | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T05:56:43Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T05:56:43Z | |
dc.date.issued | 2018-04-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20299 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh nilai investasi, jumlah unit usaha, dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sektor industri di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data panel yang diambil dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan model Fixed Effect Model.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel nilai investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel jumlah unit usaha dan Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2017. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the influence of investment value, number of business units, and City Minimum Wage (MSM) on the Absorption of Manpower of industrial sector in Regency / City in East Java Province for the period of 2012-2017. This study uses secondary data with panel data analysis from 38 regencies / cities in East Java Province. The method used in this research is Fixed Effect Model. Based on the analysis, the result showed there are the variable of investment value has a negative and significant effect on the absorption of labor, while the variable of business unit and Minimum Wage City (UMK) has a positive and significant effect on the absorption of manpower in the Regency / 2012-2017. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Employment Absorption, Investment Value, Number of Business Units, MSEs. Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Jumlah Unit Usaha, UMK. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
249 | en_US |