dc.contributor.author | SHAHAR, IRMA SUCIATY | |
dc.date.accessioned | 2018-06-07T03:22:37Z | |
dc.date.available | 2018-06-07T03:22:37Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19650 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Determinan yang Mempengaruhi Kriminalitas di Provinsi Lampung. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 14 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung periode 2009-2015 dengan menggunakan Random Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat Kriminalitas di Provinsi Lampung, sementara Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kriminalitas di Provinsi Lampung. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan dan Indek Pembangunan Manusia pada saat ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kriminalitas di Provinsi Lampung. Hal ini mungkin terjadi karena seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan kriminalitas. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Determinants Affecting Crime in Lampung Province. Subjects studied in this study were 14 districts / cities located in Lampung Province period 2009-2015 using Random Effect. The results showed that Open Unemployment Rate, Number of Population Positive and significant influence on Crime level in Lampung Province, while the minimum Wage has negative and significant effect to Crime level in Lampung Province. In addition, this study also found that education and Human Development Index at present have no significant effect on Crime in Lampung Province. This may happen because someone with a high level of education does not rule out the possibility of committing a crime | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Crime, population, unemployment, minimum wage, Random effect. kejahatan, Jumlah penduduk, Tingkat Pengangguan Terbuka, Umr, data panel, Random effect | en_US |
dc.title | ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI KRIMINALITAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009-2015 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
098 | en_US |