dc.contributor.author | NARITA, GISKA SHERLY | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T07:12:43Z | |
dc.date.available | 2018-06-05T07:12:43Z | |
dc.date.issued | 2018-02-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19595 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Upah, Modal, dan Jumlah Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Kerajinan Perak di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha yang memiliki industri kecil kerajinan perak yang terletak di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel yang berjumlah 73 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Dan alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan software SPSS version 16.
Berdsarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa upah dan jumlah produksi memiliki pengaruh dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil kerajinan perak di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the effect of wages, capital, and the amount of production on employment absorption in small industry of silver craft in Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Subjects in this study are entrepreneurs who have a small silver industry located in Kotagede Kota Yogyakarta. In this study using primary data with a sample of 73 respondents selected by purposive sampling method. And the analytical tool used in this study is Multiple Linear Regression Analysis with the help of software SPSS version 16. Based on the analysis that has been done results that wages and quantities of production have a effect and significant effect on employment. While the capital has no effect and not significant on the absorption of labor in small industries of silver handicrafts in Kotagede Subdistrict, Yogyakarta City. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | employment, wages, capital, and quantity of production. Penyerapan Tenaga Kerja, Upah, Modal, dan Jumlah Produksi | en_US |
dc.title | PENGARUH UPAH, MODAL, DAN JUMLAH PRODUKSI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL KERAJINAN PERAK DI KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
097 | en_US |